Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Tödihof 5

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09150.05.0042 Wohnung 2. Stock 5.5 105.6m² CHF 2913.- CHF 473.- Frei Besichtigen Bewerben

Tödihof 10

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09150.10.0083 Wohnung U1. Stock 2.5 68.6m² CHF 2110.- CHF 310.- Frei Besichtigen Bewerben

Tödihof 5

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09150.05.0042
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 5.5
Fläche 105.6m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2913.-
inkl. NK/Mt. CHF 473.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Tödihof 10

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09150.10.0083
Objekt-Art Wohnung
Geschoss U1
Zimmer 2.5
Fläche 68.6m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2110.-
inkl. NK/Mt. CHF 310.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.01.0001 Wohnung EG 5.5 104.8m² Vermietet
09150.01.0002 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09150.01.0003 Wohnung 1. Stock 5.5 104.8m² Vermietet
09150.01.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
09150.01.0005 Wohnung 2. Stock 5.5 104.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.02.0010 Wohnung EG 4.5 90.6m² Vermietet
09150.02.0011 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.02.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 90.6m² Vermietet
09150.02.0013 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.02.0014 Wohnung 2. Stock 4.5 90.6m² Vermietet
09150.02.0015 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.03.0020 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.03.0021 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.03.0022 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.03.0023 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.03.0024 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.03.0025 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.04.0027 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.04.0028 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.04.0029 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.04.0030 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.04.0031 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.04.0032 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.05.0037 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09150.05.0038 Wohnung EG 5.5 105.6m² Vermietet
09150.05.0039 Wohnung 1. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
09150.05.0040 Wohnung 1. Stock 5.5 105.6m² Vermietet
09150.05.0041 Wohnung 2. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
PDF 09150.05.0042 Wohnung 2. Stock 5.5 105.6m² CHF 2913.- CHF 473.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.06.0046 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09150.06.0047 Wohnung EG 4.5 90.5m² Vermietet
09150.06.0048 Wohnung 1. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09150.06.0049 Wohnung 1. Stock 4.5 90.5m² Vermietet
09150.06.0050 Wohnung 2. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09150.06.0051 Wohnung 2. Stock 4.5 90.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.07.0055 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09150.07.0056 Wohnung EG 4.5 90.6m² Vermietet
09150.07.0057 Wohnung 1. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09150.07.0058 Wohnung 1. Stock 4.5 90.6m² Vermietet
09150.07.0059 Wohnung 2. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09150.07.0060 Wohnung 2. Stock 4.5 90.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.08.0064 Wohnung U1. Stock 2.5 68.6m² Vermietet
09150.08.0065 Wohnung U1. Stock 2.5 55.4m² Vermietet
09150.08.0066 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09150.08.0067 Wohnung EG 5.5 104.8m² Vermietet
09150.08.0068 Wohnung 1. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
09150.08.0069 Wohnung 1. Stock 5.5 104.8m² Vermietet
09150.08.0070 Wohnung 2. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
09150.08.0071 Wohnung 2. Stock 5.5 104.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.09.0074 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.09.0075 Wohnung EG 4.5 90.6m² Vermietet
09150.09.0076 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.09.0077 Wohnung 1. Stock 4.5 90.6m² Vermietet
09150.09.0078 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.09.0079 Wohnung 2. Stock 4.5 90.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
PDF 09150.10.0083 Wohnung U1. Stock 2.5 68.6m² CHF 2110.- CHF 310.- Frei
09150.10.0084 Wohnung U1. Stock 2.5 55.4m² Vermietet
09150.10.0085 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09150.10.0086 Wohnung EG 5.5 104.8m² Vermietet
09150.10.0087 Wohnung 1. Stock 3.5 79.2m² Vermietet
09150.10.0088 Wohnung 1. Stock 5.5 104.8m² Vermietet
09150.10.0090 Wohnung 2. Stock 5.5 104.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09150.11.0092 Wohnung EG 4.5 89.7m² Vermietet
09150.11.0093 Wohnung EG 4.5 90.6m² Vermietet
09150.11.0094 Wohnung 1. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.11.0095 Wohnung 1. Stock 4.5 90.6m² Vermietet
09150.11.0096 Wohnung 2. Stock 4.5 89.7m² Vermietet
09150.11.0097 Wohnung 2. Stock 4.5 90.6m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden